宮里優作 クラブセッティング
宮里優作 2018年使用クラブ&ギア
番手 | モデル | シャフト | ロフト | 長さ | バランス | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドライバー | PING G400 | MT-7 プロトタイプ | 9.5 | 45.0 | D2 | |
FW&UT | 3W | PING G400 | – | 14 | 43 | |
UT | PING G400 ハイブリッド | – | 17 | – | ||
アイアン | 3I | PING i200アイアン | NS プロトタイプ | 21 | 38.5 | |
4I | 23.5 | 38.5 | ||||
5I | 27 | 38.5 | ||||
6I | 31 | 38.5 | ||||
7I | 35 | 38.5 | ||||
8I | 39 | 38.5 | ||||
9I | 43 | 38.5 | ||||
Pw | 47 | 38.5 | ||||
ウェッジ | 52 | ブリヂストン TOUR B ツアーB | 52 | – | D1 | |
58 | 58 | – | D0 | |||
パター | スコッティキャメロン:プロトタイプ | |||||
ボール | ブリヂストンBRIDGESTONE Golf TOUR BX | |||||
バッグ | ブリヂストン BRIDGESTONE GOLF CBG50L RD | |||||
グローブ | ブリヂストン BRIDGESTONE GOLF GLG42J |
ドライバー
ピン PING G400
G400:

FW
PING G フェアウェイウッド



ボール
ブリヂストン ゴルフ Bridgestone Golf TOUR BX
Bridgestone Golf TOUR BX
Amazonで探す
Bridgestone Golf CBG50L RD
Amazonで探す
Bridgestone Golf GLG42J
Amazonで探す